Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Descri??o da pá carregadeira de rodas 948:Dimens?o total | ||
1 | Comprimento (com balde na terra) | 7248(mm) |
2 | Largura (para fora das rodas) | 2570(mm) |
3 | Largura da balde | 2685(mm) |
4 | Altura (Para o topo da cabina) | 3430(mm) |
5 | Distancia entre eixos | 3080(mm) |
6 | Piso | 2050(mm) |
7 | Min. apuramento do solo | 400(mm) |
Principais Especifica??o Técnica | ||
1 | Carga nominal | 4000(Kg) |
2 | Peso operacional | 13600KG |
3 | Capacidade de balde Classificados | 2.3(m3) |
4 | Max. for?a de saida | 134kN |
5 | Max. apuramento no despejo | 2815(mm) |
6 | Despejo alcan?ado | 1050(mm) |
7 | ?ngulo do despejo em qualquer posi??o | ≥450 |
8 | Profundidade de Escava??o (com fundo de balde horizontal) | 190(mm) |
9 | Min. raio de manobra | |
(1) Fora do balde | 6300(mm) | |
(2) Fora da roda traseira | 5730(mm) | |
10 | Moldura do eixo do angulo | 38+10 |
11 | ?ngulo do eixo traseiro oscilante | +11o |
12 | Tempo de desloca??o do balde | ≤6.2(sec.) |
13 | Rebaixamento tempo de balde | ≤3.8(sec.) |
14 | Tempo de despejamento | ≤1.8(sec.) |
15 | Velocidadade de viagem (Km/h),2 da frente e 1 reverso | |
(1) 1 engrenagem da frente | 11 | |
(2) 2 engrenagem da frente | 36 | |
(3) 1 engrenagem reverso | 15 | |
Motor Diesel | ||
1 | Modelo | Motor com 3 fileira Cummins QSB6.7 |
2 | Tipo | Injec??o directa. Turbocarregados. arrefecimento do ar |
3 | Potência nominal | 129 (kW) |
4 | Velocidade máxima | 2200(r/min) |
4 | Inter-furo do cilindro /lan?amento | 102 (mm) |
5 | Deslocamento do cilindro | 6.7 (L) |
6 | Modelo de arranque do motor | 42MT |
7 | Poder do arranque do motor | 7.5(KW) |
8 | Tens?o de partida motor | 24(V) |
9 | Max. de Torque | 643(N.M) |
10 | Tipo de arranque | Elétrico |
11 | Min. consumo específico de combustível | 206(g/Kw.h) |
12 | Motor específico o consumo de óleo | 0.9-1.6(g/Kw.h) |
13 | Peso líquido | 452(kg) |
Sistema de Transmiss?o | ||
Conversor de Torque | ||
1 | Modelo | YJHSW315 duplo estágio |
2 | Tipo | 4-elementos. Dupla fase |
3 | Taxa de Torque | 4 |
4 | Tipo de arrefecimento | Press?o óleo circulante |
caso de transmiss?o | ||
1 | Modelo | Z40-3000(ZL50X25CE) |
2 | Tipo | Poder de desloca??o, roda dentada constante de malha |
3 | Posi??o de desloca??o da engrenagem |
2 engrenagens da frente e 1 reverso |
Eixo e Pneus | ||
1 | Tipo de redutor principal | Engreagem espiral biselar, única fase |
2 | Taxa de engrenagem de redutor principal | 5.286 |
3 | Tipo de redutor final | único fase planetária |
4 | Taxa de engrenagem de redutor final | 4.4 |
5 | Taxa de engrenagem | 23.258 |
6 | Max. for?a de extra??o | 120kN |
7 | Tipo de redutor principal | 20.5-25-16PR |
Dispositivo de Trabalho e Sistema Hidráulico | ||
1 | Modelo de bomba de óleo (bomba de Trabalho + Radia??o bomba) | CBGj 3125/1032 |
2 | Sistema de press?o | 180(kgf/cm2) |
3 | Modelo de Muti forma válvula direcional | 7130-C79 |
4 | Válvula Piloto | 606-1021-1213 |
5 | (D*L) Dimens?o de desloca??o do cilindro | Ф150*80*695(mm) |
6 | (D*L) Dimens?o da inclina??o cilindro | Ф180*90*468(mm) |
Sistema de direc??o | ||
1 | Tipo | moldura médio articulado. Co-eixo fluxo amp. Direc?ao |
2 | Modelo de bomba de óleo (dirre?cao de bomba + bomba Piloto) |
CBGj 2063/1016-XF |
3 | Modelo de redireccionador | BZZ1-E630A+FKA-146020 |
4 | Modelo de distribui??o válvula | FLD-F48H |
4 | Sistema de press?o | 14MPa |
5 | Dimens?o da direc??o do cilindro | Ф70*40*460(mm) |
Sistema do freio | ||
1 | Tipo de trav?o de viagem | Ar sobre óleo activar 4 rodas freio capliar com freio de disco |
2 | Press?o do ar | 7-8(kgf/cm2) |
3 | Tipo de trav?o de emergência | Máquinas de corte automático de freio a ar |
4 | Tipo de freio | casco de expan??o interior impulsionador Automático. casco de expan??o interior |
Sistema de Radia??o | ||
1 | Modelo de motor | CMGj1025 |
Capacidade do óleo | ||
1 | Combustível (diesel) | 200(L) |
2 | Motor de óleo lubrificante | 13.5(L) |
3 | óleo para conversor e a caixa de velocidades | 45(L) |
4 | óleo para sistema hidráulico | 150(L) |
5 | óleo para a condu??o de eixos(F/R) | 20/20(L) |
6 | óleo de freio | 2X1.5(L) |